更新时间:2026-03-20
地区:江西
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 衢州地区 |
| 2 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 金华地区 |
| 3 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 绍兴地区 |
| 4 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 台州地区 |
| 5 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 丽水地区 |
| 6 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 温州地区 |
| 7 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 杭州地区 |
| 8 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 嘉兴地区 |
| 9 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 湖州地区 |
| 10 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 宁波地区(象山除外) |
| 11 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 宁波象山地区 |
| 12 | 公路运输 | 以采购文件为准 | 吨 | 100.0 | 舟山地区 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定